Sterilizovaná zelenina
Původ: Bulharsko, Slovensko, ČR
| Foto | Zboží | Hmotnost | ks/ktn | ktn/pal | EAN | záruka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Paprika červená - řezy | S 4/1 | 1 | 140 | 8588000016099 | 2 roky | 14% |
| ● | Paprika červená - řezy | 700 ml | 12 | 50 | 8592300007015 | 2 roky | 14% |
| ● | Křen ostrý s feferonkou | 200 g | 15 | 140 | 8592300007022 | 8 měs. | 14% |
| ● | Křen ostrý pikant | 200 g | 15 | 140 | 8595138580941 | 8 měs. | 14% |
| ● | Křen pikant | 700 g | 8 | 60 | 8594021710199 | 7 měs. | 14% |
| ● | Křen s jablky | 200 g | 15 | 140 | 8 měs. | 14% | |
| ● | Křen pikant | 3500 g | 1 | 105 | 8594021710090 | 7 měs. | 14% |
| ● | Feferony mleté | 140 g | 18 | 120 | 8586001550031 | 1 rok | 14% |
| ● | Kopr mletý | 140 g | 18 | 120 | 8586001550024 | 1 rok | 14% |
| ● | Kopr sterilizovaný | 280 ml | 10 | 120 | 8588000016525 | 1 rok | 14% |
| ● | Kopr sterilizovaný | 720 ml | 8 | 60 | 8588000016792 | 1 rok | 14% |
| ● | Česnek. pasta v 50% soli | 180 g | 18 | 120 | 8586001550048 | 1 rok | 14% |
| ● | Česnek. pasta v 50% soli | 210 g | 12 | 126 | 8595138580989 | 1 rok | 14% |
| ● | Česnek. pasta v 50% soli | 720 g | 8 | 60 | 8592300007015 | 1 rok | 14% |
| ● | Česnek. pasta v 50% soli | 4 kg | 1 | 105 | 8595138581009 | 1 rok | 14% |
| ● | Česnek. pasta v 30% soli | 210 g |
12 |
126 |
8595138581016 |
1 rok |
14% |
| ● | Česnek. pasta v 30% soli | 600 g | 8 | 60 | 8594021710182 | 1 rok | 14% |
| ● | Česnek. pasta v 30% soli | 720 g | 8 | 60 | 8595138581023 | 1 rok | 14% |
| ● | Česnek. pasta v 30% soli | 4 kg | 1 | 105 | 8595138581030 | 1 rok | 14% |
| ● | Česnek.pasta v 10% soli |
720 g |
8 |
60 |
1 rok |
14% | |
| ● | Česnek.pasta v 10% soli |
4 kg |
1 |
105 | 1 rok |
14% |
|
| ● | Beraní rohy |
4 kg |
1 | 140 |
2 roky |
14% |
|
| ● |
Beraní rohy |
720 g |
8 | 72 |
2 roky |
14% |
|
| ● |
Řepa kostky |
720 g |
8 |
72 |
2 roky |
14% |
|
| ● | Zeleninový základ |
720 g |
8 |
72 |
2 roky |
14% |
|
| ● |
Feferony kulaté | 4 kg |
1 |
140 |
2 roky |
14% |
|
| ● |
Feferony kulaté |
720 g |
8 |
72 |
2 roky |
14% |



