Medy

Původ: ČR
| Foto | Zboží | Hmotnost | ks/ktn | ktn/pal | EAN | záruka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Med květový - luční | 850 g | 3 | 160 | 8594003430657 | 2 roky | 14% |
| ● | Med květový - luční | 500 g | 8 | 120 | 2 roky | 14% | |
| ● | Med květový - luční | 250 g | 10 | 160 | 8594003430602 | 2 roky | 14% |
| ● | Med květový - luč. MEDVÍDEK | 250 g | 10 | 120 | 8594003430336 | 2 roky | 14% |
| ● | Med květový - luční PORCE | 20 g | 160 | 90 | 8592300006018 | 2 roky | 14% |
| ● | Med květový-luční BTK PORCE | 20 g | 96 | 210 | 2 roky | 14% | |
| ● | Med květový-luční BTK PORCE | 15 g | 96 | 210 | 2 roky | 14% | |
| ● | Med květový - smíšený | 850 g | 4 | 160 | 8594003430572 | 2 roky | 14% |
| ● | Med květový - smíšený | 500 g | 8 | 120 | 8594003430633 | 2 roky | 14% |
| ● | Med květový - smíšený | 250 g | 10 | 160 | 8594003430626 | 2 roky | 14% |



